Корзина пуста

Дефлектор антиветровой

Дефлектор антиветровой

Дефлектор антиветровой
562.3499999999999RURр.
Таблица размеров (с изоляцией 40 мм)
Ø1 (мм) 75 80 90 100 110 130 150 160 180 200 210 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600
Ø2 (мм) 112.5 120 135 150 165 195 225 240 270 300 315 345 375 420 450 525 600 675 750 825 900
Ø3 (мм) 136 144 162 180 198 234 270 288 325 361 379 415 451 505 541 631 721 811 901 992 1082
A (мм) 39 42 47 53 58 68 79 84 95 105 110 121 131 147 158 184 210 236 263 289 315
B (мм) 80
C (мм) 100
D (мм) 170 175 180 185 190 200 210 215 225 235 240 251 261 277 288 314 340 366 393 419 445
Таблица размеров (с изоляцией 60 мм)
Ø1 (мм) 75 80 90 100 110 130 150 160 180 200 210 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600
Ø2 (мм) 195 200 210 220 230 250 270 280 300 320 330 350 370 400 420 470 520 570 620 670 720
Ø3 (мм) 292.5 300 315 330 345 375 405 420 450 480 495 525 555 600 630 750 780 855 930 1005 1080
Ø4 (мм) 302 310 328 345 362 397 432 449 485 520 538 573 609 662 698 828 877 966 1056 1146 1235
A (мм) 102 105 110 116 121 131 142 147 158 168 173 184 194 210 221 263 273 299 326 352 378
B (мм) 80 120
C (мм) 50
D (мм) 250 255 265 275 285 305 325 335 355 375 385 405 425 455 475 525 575 625 675 725 775